Fase 01 — Contexto Estratégico
OKRs, North Star Metric, visão de produto, princípios, competidores, segmentos e OST.
OKR Principal
4 Key Results mensuráveis | Medição semanal e mensal
North Star Metric
Descrição: Número de pedidos entregues com sucesso (sem cancelamento e sem reclamação aberta) por semana ativa.
Fórmula: Σ (pedidos com status ‘Entregue’ e sem ticket de reclamação aberto em 48h) / semana
Meta MVP: 630 pedidos/semana (90/dia) nos primeiros 3 meses
Meta Ano 1: 6.300 pedidos/semana (900/dia)
Input Metrics
- Taxa de Conversão (Visitor-to-Order): % de sessões que resultam em pedido. Meta: > 8%
- Ticket Médio por Pedido: GMV / pedidos. Meta: > R$ 45
- Taxa de Recompra 30 dias: % consumidores com 2+ pedidos em 30 dias. Meta: > 25%
- Tempo até Primeiro Pedido (Time-to-Value): Mediana do tempo entre primeira visita e pedido. Meta: < 5 minutos
- Restaurantes Ativos / Semana: Restaurantes com 1+ pedido nos últimos 7 dias. Meta: > 40 (MVP), > 200 (ano 1)
- NPS do Consumidor: Survey in-app após 3º pedido. Meta: > 40
5 Princípios do Produto
Análise Competitiva
| Concorrente | Market Share | Forças | Gap para FoodFlow |
|---|---|---|---|
| iFood | ~80% | Maior base (350k restaurantes), logística própria, Clube iFood, IA de recomendação | UI poluída, ranking opaco, sem curadoria real. Oportunidade de UX premium. |
| Rappi | ~7% | Super-app (comida + mercado + farmácia), Rappi Prime, forte em A/B | Diluição de foco. FoodFlow pode ser especialista em food. |
| 99food | ~3% | Integração 99/DiDi, comissões competitivas, subsídios agressivos | Produto genérico, sem identidade premium. Validou espaço para challengers. |
| Keeta (ByteDance) | ~1% | Apoio financeiro massivo, potencial TikTok, UX moderna | Marca nova sem confiança. FoodFlow como alternativa local com ecossistema ecp-digital-bank. |
Segmentos de Mercado
Opportunity Solution Tree (OST)
19 oportunidades mapeadas na árvore de oportunidades, organizadas por Key Result. Tipos: dor, necessidade, desejo.
KR-01: Conversão > 8%
| # | Tipo | Oportunidade |
|---|---|---|
| 1 | dor | Consumidores sentem fadiga de decisão ao navegar catálogos longos e genéricos — precisam de curadoria que reduza esforço cognitivo |
| 2 | dor | Consumidores abandonam pedido quando o checkout tem passos inesperados ou preço final surpreende negativamente |
| 3 | necessidade | Filtros e categorias relevantes que conectem diretamente com o que desejam comer naquele momento |
| 4 | desejo | Sentir confiança antes de pedir de restaurante novo — evidências visuais de qualidade (fotos, badges, ratings) |
| 5 | dor | Fluxo de pagamento com muitos passos ou autenticação complexa destrói conversão |
KR-02: Recompra > 25%
| # | Tipo | Oportunidade |
|---|---|---|
| 6 | necessidade | Caminho ultra-rápido para repetir pedidos anteriores sem refazer toda a jornada |
| 7 | dor | Ausência de incentivo de retorno faz consumidores voltarem ao app habitual (iFood) |
| 8 | desejo | Plataforma que “me conhece” — preferências, favoritos e histórico criam experiência personalizada |
| 9 | necessidade | Consistência na experiência — se primeiro pedido foi excelente mas segundo falhou, confiança quebra |
| 10 | desejo | Descobrir novidades curadas — não apenas repetir, mas expandir repertório gastronômico |
KR-03: Ticket Médio > R$ 45
| # | Tipo | Oportunidade |
|---|---|---|
| 11 | necessidade | Confiança na qualidade para justificar pedidos de valor mais alto |
| 12 | desejo | Montar refeições completas (entrada + prato + bebida) de forma intuitiva |
| 13 | dor | Frete torna pedidos pequenos inviáveis — percepção de “não vale pedir pouco” |
| 14 | necessidade | Restaurantes precisam comunicar valor via fotos, descrições e badges que justifiquem preços premium |
KR-04: 50 Restaurantes Ativos
| # | Tipo | Oportunidade |
|---|---|---|
| 15 | dor | Restaurantes artesanais invisíveis em plataformas dominadas por grandes redes e algoritmos pay-to-play |
| 16 | necessidade | Autonomia real para gerenciar cardápio, preços e promoções sem regras opacas |
| 17 | desejo | Entender comportamento dos consumidores — quais itens vendem mais, horários, ticket médio |
| 18 | dor | Comissões altas que corroem margem, especialmente artesanais com custo de ingrediente elevado |
| 19 | necessidade | Onboarding simples e rápido — cadastrar, configurar entrega e começar a receber pedidos sem burocracia |
Mapa de Suposições
7 suposições mapeadas: 3 de risco alto, 3 de risco médio, 1 de risco baixo.
Market Sizing
Brasil é o 4º maior mercado de delivery do mundo. São Paulo concentra ~16% do mercado nacional. SOM baseado em 50-80 restaurantes, ticket médio R$ 55, 900 pedidos/dia após ramp-up.